| Andalucía | ||||||||
| Consejería del medio ambiente | ||||||||
| Casa Rosa. Avda. de Eritaña,1, 4107 Sevilla. | Tel. (95) 4550550/75. | Fax (95) 4623800 | ||||||
| Dirección General de Gestión del Medio Ambiente | ||||||||
| Isla de la Cartuja. Pabellón de Nueva Zelanda. Avda. de las Acacias, s/n 41071 Sevilla. | Tel. (95) 4484673. | Fax (95) 4480222 | ||||||
| Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente | ||||||||
| Almería: | Hermanos Machado, s/n. Edificios múltiples 4º. 04004. | Tel. (950) 277012/15 | Fax (950) 230898 | |||||
| Cádiz: | Ana de Villa, 3 – 3º. 11009. | Tel. (956) 274779/4842 | Fax (956) 259419 | |||||
| Córdoba: | Avda. del Aeropuerto, s/n. Edificio Delfín. 14071. | Tel. (957) 239000/09 | Fax (957) 239014 | |||||
| Huelva: | Avda. de Sanlúcar de Barrameda, 3, 21003. | Tel. (959) 210321/18 | Fax (959) 210322 | |||||
| Jaén: | Avda. de Andalucía, 79. 23005. | Tel. (953) 215000/01 | Fax (953) 251039 | |||||
| Málaga: | Molina Larios, 13. 29015. | Tel. (952) 225800 | Fax (952) 225807 | |||||
| Sevilla: | Avda. de la Roza Esq. Avda. de Bonanza. Edif Sponsor. 41071. | Tel. (95) 4230540 | Fax. (95) 4230503 | |||||
| Solicitud de Cotos | ||||||||
| Jaén: | Avda. Madrid, 74, 3ª Planta. 23071. | Tel. 953 273 203 | ||||||
| Granada: | Marqués de la Ensenada, 1. 18171. | Tel. 958 602 250 | ||||||
| Aragón | ||||||||
| Consejería de Agricultura, Ganadería, Montes y Medio Ambiente | ||||||||
| Dirección General de Estructuras Agrarias | ||||||||
| Paseo María Agustín, 36. Edif. Pignatelli 50071 Zaragoza. | Tel. (976) 714000 | Fax (976) 714817 | ||||||
| Servicios Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente | ||||||||
| Huesca: | Plaza de Cervantes, 3. 22003. | Tel. (974) 220462 | Fax (974) 221180 | |||||
| Teruel: | San Francisco, 27. 44001. | Tel. (978) 602250 | Fax (978) 610108) | |||||
| Zaragoza: | Vázquez de Mella, 10. 50009. | Tel. (976) 558400 | Fax. (976) 560841 | |||||
| Solicitud de Cotos | ||||||||
| Huesca: | Ricardo del Arco, 6. 22071. | Tel. (974) 293 014 | ||||||
| Teruel: | San Francisco, 27. 44071. | Tel. (978) 602 250 | ||||||
| Zaragoza: | Pedro Nolasco, 7. 50071. | Tel. (976) 714 892 | ||||||
| Asturias | ||||||||
| Consejería de Agricultura | ||||||||
| Dirección Regional de Recursos Naturales | ||||||||
| Coronel Aranda, 2-3º. 33071 Oviedo. | Tel. (985) 105684 | Fax (985) 105538 | ||||||
| Solicitud de Cotos | ||||||||
| Oviedo: | Coronel Aranda, s/n. 33005. | Tel. (985) 105 548 | ||||||
| Baleares | ||||||||
| Conselleria de Agricultura y Pesca | ||||||||
| Dirección General de Desarrollo Rural y Medio Natural. | ||||||||
| Foners, 10, 1º. 07006 Palma de Mallorca. | Tel. (971) 1761003 | Fax (971) 176158 | ||||||
| Canarias | ||||||||
| Consejería de Política Territorial. | ||||||||
| Rambla General Franco, 149. 38071 Sta. Cruz de Tenerife. | Tel. (922) 291732/1678 | |||||||
| Viceconsejero General de Medio Ambiente. | ||||||||
| Avda. de Anaga, 35 – 7º. 38001 Sta. Cruz de Tenerife. | Tel. (922) 241000. | Fax (922) 287115 | ||||||
| Cabildos Insulares | ||||||||
| Tenerife: | Pza. de España, 1. 38003. | Tel. (922) 605736 | ||||||
| La Gomera: | Del medio, 20. | Tel. (922) 140103 | ||||||
| Hierro: | Dacio Darias, s/n | Tel. (922) 550101 | ||||||
| La Palma: | Pza. de España, 1 | Tel. (922) 411211 | ||||||
| Las Palmas: | Avda. Bravo Murillo, 23 35003. | Tel. (928) 372344 | ||||||
| Fuerteventura: | Rosario, 7. Puerto del Rosario. | Tel. (928) 851400 | ||||||
| Cantabria | ||||||||
| Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca | Tel. (942) 207681 | |||||||
| Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza: | ||||||||
| Gutiérrez Solana, s/n. 39071 Santander. | Tel. (942) 207100. | Fax (942) 207803 | ||||||
| Servicios de Montes, Caza y Pesca. Conservación de la Naturaleza: | ||||||||
| Antonio Rodríguez, 5. 39002 Santander. | Tel. (942) 207591 | |||||||
| Solicitud de Cotos | ||||||||
| Rodríguez, 5. 39002 Santander. | Tel. (942) 207 612 | |||||||
| Castilla – La Mancha | ||||||||
| Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural: | ||||||||
| Pintor Matías Moreno, 4. 45071 Toledo. | Tel. (925) 266700/32 | Fax. (925) 266716 | ||||||
| Delegaciones Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente | ||||||||
| Albacete: | Tesifonte Galego, 1. 02002. | Tel. (967) 213390 | Fax (967) 240761 | |||||
| Ciudad Real: | Alarcos, 21. 13001. | Tel. (926) 213740/3208 | Fax (926) 210062 | |||||
| Cuenca: | Colon, 2. 16001. | Tel. (969) 178300 | Fax (969) 232480 | |||||
| Guadalajara: | Avda. del Ejercito, 10. 19004. | Tel. (949) 885301 | Fax (949) 232480 | |||||
| Toledo: | Marques de Mendogorria, 4. 45071. | Tel. (925) 266700 | Fax (925) 266821 | |||||
| Delegación Provincial de Agricultura: | ||||||||
| Duque de Lerma, 3. 450071 Toledo. | Tel. (925) 266800 | Fax (925) 266862 | ||||||
| Solicitud de Cotos | ||||||||
| Albacete: | Tesifonte Galego, 1. 02002. | Tel. 967 213 390 | ||||||
| Cuenca: | Colon, 2. 16001. | Tel. 969 178 300 | ||||||
| Guadalajara: | Avda. del Ejército, 10. 19004. | Tel. 949 885 301 | ||||||
| Castilla y León | ||||||||
| Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: | ||||||||
| Nicolás Salmerón, 3. 47071 Valladolid | Tel. (983) 411710 | |||||||
| Servicio Vida Silvestre: | ||||||||
| Muro, 16. 47071 Valladolid | Tel. (983) 411872 | |||||||
| Dirección General del Medio Ambiente Natural: | ||||||||
| Muro, 9. 47071 Valladolid | Tel. (983) 305055 | Fax. (983) 395267 | ||||||
| Jefaturas de las Secciones de Coordinación del Medio Ambiente | ||||||||
| Avila: | Pasaje del Cister, 1. 05071. | Tel. (920) 355171 | ||||||
| Cotos Pesca: | Tel. (920) 355001 | |||||||
| Burgos: | Juan de Padilla, s/n. 09006. | Tel. (947) 281 558 |
Fax. (947) 281556 |
|||||
| León: | Edificio Administrativo, Avda. Peguerinos, s/n – 5ª Pl. 24071. | Tel. (987) 296 159 | ||||||
| Negociado de Pesca: | Tel. (987) 296 164 | |||||||
| Palencia: | Avda. Casado del Alisal, 27- 7 Pl. 34071. | Tel. (979) 715 515 | Ext. 5658 | |||||
| Salamanca: | Villar y Macías, 1 – 1ª Pl. 37071. | Tel. (923) 296 049 | ||||||
| Segovia: | Santa Catalina, 15. 40003. | Tel. (921) 417 384 | ||||||
| Soria: | Los Linajes 1 – 7ª Pl. 42071. | Tel. (975) 226 611 | ||||||
| Valladolid: | María de Molina, 7. 47001. | Tel. (983) 411 060 | ||||||
| Zamora: | Avda. Requejo, 4. 49022. | Tel. (980) 510 361 | ||||||
| Cataluña | ||||||||
| Conselleria d´Agricultura, Ramaderia i Pesca | ||||||||
| Palacio Rovert – Paseo de Gracia, 105, 08008 Barcelona. | Tel. (93) 2372442 | Fax (93) 2378584 | ||||||
| Dirección General del Medio Natural: | ||||||||
| Gran Via de las Cortes Catalanas, 612-614. 08007 Barcelona. | Tel. (93) 3046700 | Fax (93) 3046760 | ||||||
| Secciones Territoriales de Conservación de la Naturaleza | ||||||||
| Barcelona: | Sabino de Arana, 24. 08028. | Tel. (93) 3306451 | Fax (93) 4110197 | |||||
| Gerona: | Avda. de san Francisco, 29. 17001. | Tel. (972) 200987 | Fax (972) 218312 | |||||
| Lérida: | Campo de Marte, 35. 25004. | Tel. (973) 246650 | Fax (973) 248929 | |||||
| Tarragona: | Avenida de Cataluña, 50. 43002. | Tel. (977) 217956 | Fax (977) 226752 | |||||
| Extremadura | ||||||||
| Consejería de Medio Ambiente | ||||||||
| Cardenas,11. 06800 Mérida (Badajoz). | Tel. (924) 381300. | Fax (924) 381524 | ||||||
| Dirección General del Medio Ambiente: | ||||||||
| Santa Eulalia, 30. 06800 Mérida (Badajoz). | Tel. (924) 381300 | Fax (924) 381370 | ||||||
| Servicios de Conservación de la Naturaleza, Caza y Pesca. | ||||||||
| Badajoz: | Avda. de Europa, 10. 06005. | Tel. (924) 215102 | Fax (924) 212159. | |||||
| Cáceres: | Edificio Múltiple, 4º Pl. 10001. | Tel. (927) 252103 | Fax (927) 252134 | |||||
| Galicia | ||||||||
| Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación: | ||||||||
| Edificio de Caetano. 15071 Santiago de Compostela (La Coruña). | Tel. (981) 546109 | Fax (981) 516101 | ||||||
| Dirección General de Montes y Medio Ambiente | ||||||||
| San Lázaro, s/n. 15071 Santiago de Compostela (La Coruña). | Tel. (981) 546109 | Fax (981) 516101 | ||||||
| Jefaturas Provinciales del Medio Ambiente Natural | ||||||||
| La Coruña: | Edif. Serv. Adm. 5ª Pl. Plaza Luis Seoane, s/n. 15008. | Tel. (981) 184 576 | Fax (981) 184654 | |||||
| Lugo: | Juan Montes, 3º-1ª. 27071. | Tel. (982) 250052 | Fax (982) 294 523 | |||||
| Orense: | Rua do Progreso 181 entres. 32003. | Tel. (988) 370715 | Fax (988) 386 551 | |||||
| Pontevedra: | Benito Corbal, 47 -4º. 36071. | Tel. (986) 805441 | Fax (986) 805 400 | |||||
| Madrid | ||||||||
| Consejería del Medio Ambiente y Desarrollo Regional | ||||||||
| Ronda de Atocha, 17 28012 Madrid. | Tel. (91) 580 16 00 | |||||||
| Dirección General del Medio Ambiente Natural | ||||||||
| Princesa, 3. 28008 Madrid. | Tel. (91) 580 38 83 | Fax (91) 5421364 | ||||||
| Tel. (91) 580 38 77 | ||||||||
| Murcia | ||||||||
| Dirección General del Medio Natural | ||||||||
| Luis Fontes Pagan, s/n. 30071 Murcia. | Tel. (968) 362890 | Fax (968) 362894 | ||||||
| Navarra | ||||||||
| Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | ||||||||
| Avda. San Ignacio, 2 31002 Pamplona. | Tel. (948) 107000 | Fax (948) 107615. | ||||||
| Gobierno de Navarra (Departamento de Medio Ambiente, Sección de Ecosistemas) | ||||||||
| Yanguas y Miranda, 27-1º. 31003 Pamplona. | Tel. (948) 290560 | |||||||
| Dirección General del Servicio de Conservación de la Naturaleza | ||||||||
| Alhondiga,1. 2º. 31002. Pamplona. | Tel. (948) 107615/7593 | Fax (948) 107000 | ||||||
| Sociedad pescadores Estella: | Tel. (948) 550 779 | |||||||
| Sociedad pescadores Rio Arga: | Tel. (948) 196 261 | |||||||
| Aems: | Tel. (948) 158 054 | |||||||
| Sociedad pescadores Pamplona: | Tel. (948) 227 711 | |||||||
| País Vasco | ||||||||
| Consejería de Agricultura. Gobierno Vasco | ||||||||
| Duque de Wellington, 2. 01011 Vitoria. | Tel. (945) 188000 | Fax (945) 189535 | ||||||
| Dirección General de Agricultura y Medio Natural de Alava | ||||||||
| Vicente Goicoechea, 6, 4º y 5º. 01008 Vitoria. | Tel. (945) 135500 | Fax (945) 277935 | ||||||
| Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza de Guipúzcoa | ||||||||
| Plaza de Guipúzcoa, s/n. 20004 San Sebastián. | Tel. (943) 482111. | Fax (943) 431154 | ||||||
| Dirección General de Montes y Espacios Naturales | ||||||||
| Avda. Lehendakari Aguirre, 9 2º. 48014 Bilbao. | Tel. (94) 4207400 | Fax (94) 4206973 | ||||||
| Solicitud de Cotos | ||||||||
| Álava: | Plaza de la Provincia, s/n. 01001. | Tel. (945) 181 818 | ||||||
| Guipúzcoa: | Federación Territorial de Pesca. Paseo Anoeta, 5, local 29. 20014. | Tel. (943) 472 466 | Fax (943) 285 952 | |||||
| Vizcaya: | Avda. de Madariaga. 1-1º. 48014. | Tel. (944) 207 400 | ||||||
| La Rioja | ||||||||
| Direccion General de Medio Natural | ||||||||
| Prado Viejo 62, bis. 26071 Logroño. | Tel. (941) 29 12 53 | Fax (941) 291225 | ||||||
| Secretaria General para Medio Ambiente | ||||||||
| Portales, 71, 3º-4º. 26071 Logroño. | Tel. (941) 291360 | Fax (941) 291302 | ||||||
| Comunidad Valenciana | ||||||||
| Conselleria de Medio Ambiente | ||||||||
| Amadeo de Saboya, 2. 46071 Valencia. | Tel. (96) 3865098 | Fax (96) 3866904 | ||||||
| Dirección General de Conservación del Medio Ambiente | ||||||||
| Arquitecto Alfaro, 39. 46011 Valencia. | Tel. (96) 3865098 | Fax (96) 3865067 | ||||||
| Servicios Territoriales de Medio Ambiente | ||||||||
| Alicante: | Profesor Manuel Sala, s/n. 03003. | Tel. (96) 5900600 | Fax (96) 5910688 | |||||
| Castellón: | Herrero, 23 12002. | Tel. (964) 204211 | Fax (964) 209043 | |||||
| Solicitud de Cotos | ||||||||
| Hermanos Bou, 47. 12003. | Tel. (964) 358 000 | |||||||
| Valencia: | Francisco Cubeills, 5. 46011. | Tel. (96) 3862100 | Fax (96) 3866252 | |||||
Direcciones de interéspescataminuta2017-03-17T23:34:33+01:00